Детская школа искусств №15 / Отчеты для родителей / Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств по итогам 2012 года
Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств по итогам 2012 года
Поступило доходов всего, в т.ч.:
Доходы | 2011г. | 2012г. | % |
из бюджета: | 13 984 364,00 | 14 188 017,09 | 1,5 |
- субсидия на выполнение муниципального задания | 13 984 364,00 | 14 188 017,09 | 1,5 |
- субсидия на иные цели, инвестиции, публичные обязательства | 0,00 | 0,00 | |
привлечено средств, из них: | 5 512 268,00 | 6 216 856,12 | 12,8 |
- платные услуги (отделения самоокупаемости) | 1 731 684,00 | 2 390 092,50 | 38,0 |
- доходы от сдачи имущества в аренду | 0,00 | 0,00 | |
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 3 780 584,00 | 3 826 763,62 | 1,2 |
Расходование средств по КОСГУ (по видам расходов) всего, из них: за счет бюджетных средств:
Наименование статей расходов | Экономическая статья | Кассовый расход 2011г. | Кассовый расход 2012г. |
Заработная плата | 211 | 9497073,0 | 10520683,0 |
Прочие выплаты | 212 | 53100,0 | 51300,0 |
Начисления на ФЗП | 213 | 3222414,0 | 3126240,0 |
Услуги связи | 221 | 5300,0 | 5100,0 |
Коммунальные услуги | 223 | 118000,0 | 150700,0 |
Услуги по содержанию имущества | 225 | 794800,0 | 182133,2 |
Прочие услуги | 226 | 22400,0 | 27080,9 |
Прочие расходы | 290 | 62627,0 | 64780,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 200000,0 | 39990,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,0 | 20010,0 |
Итого: | 13 975 714,0 | 14 188 017,1 | |
Массовые мероприятия | 8650,0 | 0,0 | |
Всего: | 13 984 364,0 | 14 188 017,1 |
За счет привлеченных средств:
Наименование статей расходов | Экономическая статья | Кассовый расход 2011г. | Кассовый расход 2012г. |
Заработная плата | 211 | 671 063,03 | 907 890,91 |
Прочие выплаты | 212 | 18 200,00 | 13 200,00 |
Начисления на ФЗП | 213 | 223 132,43 | 260 727,95 |
Услуги связи | 221 | 42 612,83 | 101 226,53 |
Транспортные услуги | 222 | 434 742,60 | 129 128,00 |
Коммунальные услуги | 223 | 265 037,85 | 178 225,55 |
Услуги по содержанию имущества | 225 | 1 755 450,40 | 2 560 339,56 |
Прочие услуги | 226 | 517 622,32 | 903 445,94 |
Прочие расходы | 290 | 22 132,00 | 90 944,94 |
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 857 796,75 | 667 378,29 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 643 790,85 | 432 074,65 |
Итого: | 5 451 581,06 | 6 244 582,32 |